La pandemia del coronavirus

SUMAN A LA FECHA 1048 FALLECIDOS

Salta contabiliza 88 nuevos casos positivos con el virus covid- 19

El Ministerio de Salud Pública emitió en su reporte diario la cantidad de 88 nuevos infectados por el virus SARS-CoV-2, capital con 48 positivos, el departamentos de Anta con 10 contagios, el resto de los departamentos entre 1 y 5 infectados.

La provincia suma 23.860 pacientes que contrageron el virus, y el  88% de la población se encuentra recuperada.
La provincia suma 23.860 pacientes que contrageron el virus, y el 88% de la población se encuentra recuperada.

Confirmándose  30 casos sospechosos. Se activaron 5 protocolos, con 5 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 23.860 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 21.033 lo que representa el 88%. 

Hay 86 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 24 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1048.

Fecha: 05/02/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 10 156 848
Cachi 0 8 96
Cafayate 1 110 692
Capital 48 765 11307
Cerrillos 5 67 1042
Chicoana 1 12 332
Gral. Güemes 0 15 1201
Gral. San Martín 4 109 2228
Guachipas 0 2 42
Iruya  0 0 120
La Caldera 1 24 267
La Candelaria 0 5 39
La Poma 0 0 35
La Viña 0 8 231
Los Andes 0 3 233
Metán 2 165 701
Molinos 0 11 78
Orán 3 62 2611
Rivadavia 4 17 255
Rosario de la Frontera 2 94 314
Rosario de Lerma 5 60 946
San Carlos 2 27 187
Santa Victoria 0 7 55
TOTAL 88 1727 23860

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 05/02/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 10 156 848
AGUA CALIENTE 0 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 12 134
CEIBALITO 0 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 56 98
GAONA 1 6 14
GENERAL PIZARRO 0 2 10
JOAQUIN V. GONZALEZ 4 52 413
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 5 18 142
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 7 11
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 3 13
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 8 96
CACHI 0 8 73
EL BARRIAL 0 0 1
PAYOGASTA 0 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 1 110 692
CAFAYATE 1 110 689
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 0 0
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 48 765 11307
ATOCHA 0 1 19
CASTELLANOS 0 0 3
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 42 689 10787
VILLA SAN LORENZO 6 75 497
DEPARTAMENTO CERRILLOS 5 67 1042
CERRILLOS 5 61 717
LA ISLA 0 0 3
LA MERCED 0 4 290
SAN AGUSTIN 0 2 32
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 12 332
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 1 7 140
EL CARRIL 0 5 189
EL MOLLAR 0 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 15 1201
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 3 195
COBOS 0 0 8
EL BORDO 0 1 139
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 0 11 854
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 4 109 2228
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 3 315
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 0 14
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 0 7
EMBARCACION 0 15 216
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 5 176
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 2 39 415
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 2 47 1050
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 0 120
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 0 68
ISLA DE CAÑAS 0 0 51
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 24 267
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 4 63
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 1 20 203
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 5 39
EL JARDIN 0 2 2
EL TALA 0 0 27
LA CANDELARIA 0 3 10
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0 35
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 8 231
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 4 173
LA VIÑA 0 3 45
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 3 233
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 3 202
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 0 7
TOLAR GRANDE 0 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 2 165 701
AGUA BLANCA 0 0 3
EL GALPON 1 35 93
EL TUNAL 0 0 4
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 1 4
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 1 20
SAN JOSE DE METAN 1 122 559
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 11 78
ALUMBRE 0 0 2
COLOME 0 0 1
LA PUERTA 0 5 14
LURACATAO 0 0 4
MOLINOS 0 5 32
SECLANTAS 0 1 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 3 62 2611
AGUAS BLANCAS 0 0 39
COLONIA SANTA ROSA 1 21 323
EL TABACAL 0 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 2 3 123
PICHANAL 0 7 121
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 31 1950
URUNDEL 0 0 43
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 4 17 255
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 3 4 111
LA UNION 0 9 35
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 1 1 31
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 0 60
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 2 94 314
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 0 1
COPO QUILE 0 0 2
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 2 94 309
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 5 60 946
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 2 27 429
EL ENCON 0 0 2
EL ROSAL 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 1 8 109
ROSARIO DE LERMA 2 25 405
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 2 27 187
ANGASTACO 0 1 74
ANIMANA 0 1 44
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 2 21 62
SANTA ROSA   0 0 2
EL BARRIAL 0 4 4
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 7 55
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 0 1
LA HUERTA 0 0 5
LOS TOLDOS 0 5 25
MECOYITA 0 0 0
NAZARENO 0 0 11
POSCAYA 0 0 1
SANTA VICTORIA 0 2 7
TOTALES 88 1727 23860

Compartí esta noticia!

VER MÁS

Deportes


VER MÁS

Salta


VER MÁS

El País


VER MÁS

Judiciales


VER MÁS

Provinciales


VER MÁS

Te puede interesar


VER MÁS

Cultura y Espectáculos


VER MÁS

Política


VER MÁS

Seguridad


VER MÁS

Mundo


VER MÁS

Economía


VER MÁS

Tendencias


Más de Salta
Miguel Calabró. Foto: NDS

MIGUEL CALABRÓ

En Senadores, alertan sobre inminente falta de agua en zona norte de la ciudad

En el marco de la Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores de la provincia que se realizó este jueves, se aprobó un pedido de informe al gobierno de la Provincia, sobre la situación de una rejilla en el Dique Campo Alegre, que podría afectar gravemente a la disposición de agua en este reservorio, con graves consecuencias para la población.


ÚLTIMAS NOTICIAS