NUEVE DECESOS EN LA PROVINCIA

Curva de contagios ascendente del virus Sars-CoV-2 en las últimas 24 horas

En las últimas 24 horas se contabilizaron 559 casos nuevos de Covid 19 en la provincia, lo que representa un aumento de 235 positivos relativo en comparación con el día anterior de los cuales 525 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 34 definidos por criterio clínico epidemiológico. Según reporta el Ministerio de Salud Pública.

Desde el inicio de la pandemia en la Provincia suman 42.554 los casos confirmados.
Desde el inicio de la pandemia en la Provincia suman 42.554 los casos confirmados.

En ese periodo se recibieron 540 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 42.554 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 36.629, lo que representa el 86%.

Hay 178 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 68 con asistencia respiratoria mecánica.

Se registra 9 muertes, por lo que a la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1363.

Fecha: 27/05/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 10 620 1312
Cachi 4 201 289
Cafayate 15 547 1129
Capital 292 10182 20725
Cerrillos 16 760 1736
Chicoana 16 562 882
Gral. Güemes 8 324 1510
Gral. San Martín 13 712 2831
Guachipas 0 64 104
Iruya  7 154 274
La Caldera 7 331 574
La Candelaria 9 245 279
La Poma 1 40 75
La Viña 13 233 456
Los Andes 4 268 498
Metán 43 1612 2148
Molinos 0 125 192
Orán 26 827 3376
Rivadavia 1 170 408
Rosario de la Frontera 45 1240 1460
Rosario de Lerma 7 791 1675
San Carlos 15 190 350
Santa Victoria 7 223 271
TOTAL 559 20421 42554

 

COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:27/05/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 10 620 1312
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 8 72 193
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 3 10
CORONEL OLLEROS 0 3 6
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 94 136
GAONA 1 19 27
GENERAL PIZARRO 0 17 25
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 256 618
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 1 124 248
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 13 17
PIQUETE CABADO 0 5 6
RIO DEL VALLE 0 9 19
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 4 201 289
CACHI 4 187 252
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 9 31
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 15 547 1129
CAFAYATE 15 541 1120
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 5 6
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 292 10182 20725
ATOCHA 0 7 25
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 287 9690 19790
VILLA SAN LORENZO 5 485 907
DEPARTAMENTO CERRILLOS 16 760 1736
CERRILLOS 13 494 1149
LA ISLA 0 5 8
LA MERCED 3 228 515
SAN AGUSTIN 0 33 64
DEPARTAMENTO CHICOANA 16 562 882
AGUA NEGRA 0 2 2
BARRIO LA ROTONDA 0 1 1
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 7 200 334
EL CARRIL 9 347 530
EL MOLLAR 0 5 8
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 3 3
LAS MORAS 0 1 1
PULARES 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 8 324 1510
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 3 55 248
COBOS 0 8 16
EL BORDO 1 24 165
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 4 235 1074
PALOMITAS 0 1 1
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 13 712 2831
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 6 84 396
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 10 25
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 6 13
EMBARCACION 3 88 287
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 32 203
HICKMAN 0 0 6
MISION CHAQUEÑA 0 1 1
PADRE LOZANO 0 1 3
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 2 104 482
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 2 386 1387
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 64 104
GUACHIPAS 0 64 104
DEPARTAMENTO IRUYA  7 154 274
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 4 4
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 0 2 2
IRUYA  0 93 161
ISLA DE CAÑAS 7 28 79
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
PUEBLO VIEJO 0 1 1
RODEO COLORADO 0 18 18
VIZCARRA 0 5 5
DEPARTAMENTO LA CALDERA 7 331 574
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 79 139
LA CALDERILLA 0 3 4
VAQUEROS 7 246 428
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 9 245 279
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 5 129 156
EL JARDIN 3 53 53
LA CANDELARIA 1 50 57
DEPARTAMENTO LA POMA 1 40 75
CERRO NEGRO 0 2 2
COBRES 0 18 18
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 1 20 54
DEPARTAMENTO LA VIÑA 13 233 456
AMPASCACHI 0 1 1
CORONEL MOLDES 10 159 328
LA VIÑA 3 60 102
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 12 24
DEPARTAMENTO LOS ANDES 4 268 498
OLACAPATO 0 11 14
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 3 195 392
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 10 19
TOLAR GRANDE 1 52 73
DEPARTAMENTO METÁN 43 1612 2148
AGUA BLANCA 0 2 7
EL GALPON 1 214 274
EL TUNAL 0 12 17
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 3 3
LUMBRERAS 3 23 26
METAN VIEJO 0 15 27
RIO PIEDRAS 0 41 62
SAN JOSE DE METAN 39 1300 1730
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 125 192
ALUMBRE 0 6 8
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 20 20
COLOME 0 4 4
EL CHURCAL 0 2 2
LA PUERTA 0 7 16
LURACATAO 0 4 8
MOLINOS 0 69 98
SECLANTAS 0 7 29
SECLANTAS ADENTRO 0 3 4
TACUIL 0 1 1
DEPARTAMENTO ORÁN 26 827 3376
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 1 16 55
COLONIA SANTA ROSA 0 82 384
EL TABACAL 0 5 17
HIPOLITO YRIGOYEN 4 109 229
LOS NARANJOS 0 1 1
PICHANAL 2 60 174
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 18 523 2442
URUNDEL 1 30 73
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 170 408
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 31 138
LA UNION 1 63 92
LOS BLANCOS 0 5 9
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 1 5
RIVADAVIA 0 27 54
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 1 3
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 39 99
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 45 1240 1460
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 4 5
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 5 7
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 9 9
ROSARIO DE LA FRONTERA 45 1214 1430
SAN FELIPE 0 4 4
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 7 791 1675
AGUA CHICA 0 2 3
CAMPO QUIJANO 2 362 762
EL ENCON 0 6 7
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 1 1
LA SILLETA 2 117 219
ROSARIO DE LERMA 3 302 682
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 15 190 350
AMBLAYO 0 25 25
ANGASTACO 0 7 80
ANIMANA 1 41 84
CORRALITO 0 1 1
EL BARRIAL 1 10 10
ISONZA 1 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 12 101 142
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 7 223 271
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 31 34
LOS TOLDOS 2 29 49
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 5 56 67
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 3 3
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 69 76
TOTALES 559 20421 42554

Compartí esta noticia!

VER MÁS

Deportes


VER MÁS

Salta


VER MÁS

El País


VER MÁS

Judiciales


VER MÁS

Provinciales


VER MÁS

Te puede interesar


VER MÁS

Cultura y Espectáculos


VER MÁS

Política


VER MÁS

Seguridad


VER MÁS

Mundo


VER MÁS

Economía


VER MÁS

Tendencias


Más de Salta

ÚLTIMAS NOTICIAS